Sitrans FC410科里奥利质量流量计
简要描述:产品描述SITRANSFC410质量流量计可用来减小橇装尺寸、在狭小区域内安装多台流量计、简便安装到新的和现有应用中并实现成本极小化
产品型号:
所属分类:西门子流量测量
更新时间:2024-10-15
厂商性质:生产厂家
详情介绍
产品描述
SITRANS FC410 质量流量计可用来减小橇装尺寸、在狭小区域内安装多台流量计、简便安装到新的和现有应用中并实现成本极小化。这种全数字式紧凑型流量计是为了直接集成到机器控制系统中而量身定制的。通过 SITRANS FC410 中的内置转换器功能,可在几乎任何位置安装,无需使用单独转换器。
• 节省空间 – 通过紧凑型传感器和内置的转换器,可实现更高效的橇装和装置布局
• 直接集成 – 通过多点可寻址 Modbus RTU RS485 通信协议集成到新的或现有控制系统中,可组态的字节顺序支持所有 PLC 类型
• 易于安装 – 提供标准接头和流畅的接线
• 高精度 – 在 100 bar 和 200°C 下,精度可达到 ±0.1% 流量测量精度
• 灵活 – 口径从 DN15 到 DN50,确保适合广泛的应用
• 专门性能 – 提供真正的多参数测量(如质量流量、体积流量、密度和温度)
• 高速 – 10 m/s 信号更新,可实现可靠数据传输;连接多个仪表后仍可达到 115.2 kBit/s RS485 数据速率
口径 | DN15 (½") DN25 (1") DN50 (2") | |
精度 | ±0.10 % | |
重复性 | ±0.05 % | |
流量范围(水,1 bar 压力损失) | DN15: 3700 kg/h (8157 lb/h) DN25: 11500 kg/h (25353 lb/h) DN50: 52000 kg/h (114640 lb/h) | |
电源 | 24 V DC ±20% | |
重量 | 4,6 - 27 kg | |
材质 | 传感器: 变送器: | 浸液部件:316L 不锈钢 外壳:304 不锈钢 铝,带有防腐蚀涂层 |
外壳防护等级 (IP) | IP 67 | |
压力范围 | 测量管 传感器外壳 传感器外壳爆裂压力 | 不锈钢:100 bar (1450 psi) 20 bar (DN15, DN25) 17 bar (DN50) >160 bar(所有规格) |
温度等级 | 工艺介质 环境 | -50 至 200 °C (-58 至 392 °F) -40 至 60 °C (-40 至 140 °F) |
工艺接头 | 法兰 管螺纹 卫生型螺纹 卫生型夹具 | EN1092-1 B1、EN1092-1 D、ANSI / ASME B16.5、JIS B 2220、DIN11864-2A ASME B1.20 (NPT)、ISO228-1 G (BSPP)、VCO Quick-connect DIN11851、DIN11864-1、ISO2853, SMS 1145 DIN11864-3A、DIN32676、ISO2852 |
认证 | 危险区域 压力设备 | ATEX、IECEx、cCSAus、FM、EAC PED、CRN |
NAMUR | 符合 NE132 | |
过程值 | 质量流量 体积流量 密度 过程温度 | |
累加器 | 1 个累加器,用于净质量流量 | |
通信 | Modbus RTU TS-485 2 线通信 | |
EMC 性能 | EN 61326-3-2 | |
机械载荷 | 18 - 1000 Hz 随机,3.17 G rms,在所有方向上 |
留言询价